Вы хотели бы иметь возможность каждый день на часок-другой оказываться в тропическом раю? Солнце, песок, прохлада морского бриза, негромкая музыка и нега фруктовых ароматов – идиллия, которая манит к себе человека в любое время года. Воплощение мечты намного до«под ключ»ступнее, чем Вам кажется! «Дельфин» предлагает проектирование и строительство «под ключ» комнаты «Солнца» .
Помещение представляет собой полную имитацию тропического пляжа: это многофункциональный песчано-солнечный комплекс с уникальным дизайном, выстроенный по индивидуальному проекту.
Находясь в комнате «Солнца», Вы будете чувствовать себя абсолютно также, как на берегу океана. Специалисты компании «Дельфин» создадут идеальное пространство для отдыха.
Дизайн-проект комнаты «Солнца» создается с учетом индивидуальных пожеланий. Персональный пляж у Вас дома обязательно будет оборудован всем необходимым для создания соответствующей атмосферы:
Комната «Солнца» уникальным образом соединяет возможность снять стресс в приятной атмосфере пляжа, с получением порции излучения, идентичного солнечному. Эстетическое удовольствие, физическое наслаждение, арома-, цвето- и светотерапия, полученные в Вашей личной комнате «Солнца», поднимут Ваш настрой и укрепят защитные силы организма, особенно в периоды зимних холодов.
Создайте собственную комнату «Солнца», позвонив по телефонам группы «Дельфин». Возможно, Вас также заинтересуют наши предложения по строительству бань и саун под ключ.
Цены рассчитываются индивидуально
Пример сметы на строительство хамама с ценамиГабаритные размеры | длина, (м) | 2 | ||
ширина, (м) | 1,6 | |||
высота, (м) | 2,5 | |||
Объем помещения паровой бани | куб. м. | 5,4 | ||
Площадь стен и пола под облицовку | кв. м. | 16,19 | ||
Площадь свода потолка под облицовку | кв. м. | 5,17 | ||
Площадь лежаков под облицовку | кв. м. | 4 |
Наименование | Общая сумма, EUR | |||
Проектирование конструкции паровой бани | 660 |
Комплект оборудования для паровой бани (Tylo, Швеция) | Ед. измерения | Цена EUR | Общая сумма, EUR | |
Парогенегатор Tylo VB | шт. | 1 | 1155 | 1155 |
Пульт упр-я H-1 парогенератором | шт. | 1 | 346,5 | 346,5 |
Т-образн. ввод для аромапровода 1 x DN6-2 х DN40 медь | шт. | 1 | 91,3 | 91,3 |
Паропровод гибкий DN25 | шт. | 1 | 169,4 | 169,4 |
Трап (нерж) | шт. | 1 | 132 | 132 |
Ветиляционный клапан пластик (белый) | шт. | 1 | 51,7 | 51,7 |
Дверной блок 700хh1900 бронза | шт. | 1 | 638 | 638 |
Общая стоимость комплекта | 2583,9 | |||
Подогрев поверхностей комплект | кв.м. | 14,43 | 48,4 | 698,5 |
Светильник точечный Spot | шт. | 2 | 137,5 | 275 |
Трансформатор | шт. | 1 | 124,3 | 124,3 |
Электро-монтажный блок, кабель и кабельканалы | ||||
Общая стоимость оборудования | 3846,7 |
Общая стоимость монтажных работ: | 961,7 |
Устройство лежаков | 1056 | |||
Устройство свода | 1591,7 | |||
Стоимость этапа | 2647,7 | |||
Упрочняющая подготовка поверхности, теплоизоляция поверхности | Ед. изм. | Кол-во | Цена EUR | Общая сумма, EUR |
Работы по подготовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 27,5 | 555,3 |
Работы по подготовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 36,3 | 187,6 |
Стоимость работ: | 742,9 | |||
Экструдированный пенополистерол 80 мм. WEDI | кв. м. | 4 | 56,1 | 224,4 |
Экструдированный пенополистерол 50 мм. WEDI | кв. м. | 20,19 | 46,2 | 932,9 |
Стоимость материалов | 1157,3 | |||
Работы по укладке панелей экструдированного пеноплиестерола | кв. м. | 20,19 | 7,7 | 155,5 |
Стоимость этапа | 2055,6 |
Гидроизоляционный материал, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 24,2 | 613,7 |
Эластичное полимерно - цементное покрытие (Mapelastic) | ||||
Сетка | ||||
Стоимость материалов | 613,7 | |||
Работы по нанесению гидроизоляции на простые поверхности | кв. м. | 20,19 | 11 | 222,1 |
Работы по нанесению гидроизоляции на сложные поверхности | кв. м. | 5,17 | 14,3 | 73,9 |
Стоимость работ | 296 | |||
Стоимость этапа | 909,7 |
Венецианская мозаика (' Trend', Италия) | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Мрамор | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Клеи и затирки, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 25,3 | 641,6 |
клей водостойкий повышенной прочности (Keracrete) | ||||
латексная добавка для клея (Keracrete) | ||||
затирка для швов водостойкая , на цементной основе (Keracolor) | ||||
латексная добавка для затирки (Fugolastic) | ||||
Стоимость материалов | 641,6 | |||
Работы по облицовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 93,5 | 1887 |
Работы по облицовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 121 | 625,3 |
Стоимость работ | 2513,2 | |||
Стоимость этапа | 3154,9 |
Накладные и транспортные расходы | 880 |
15116,5 |
Здравствуйте, уважаемый «Дельфин»! Мы с супругом очень рады, что обратились к Вам за помощью – теперь чувствуем себя как настоящие турецкие аристократы из сериала «Золотой век». Оооочень радует хамам и комната отдыха, Вами спроектированные – это просто роскошь какая-то! Настоящая сказка. И видно, что не дешевая стилизация, а сделано на совесть. По крайней мере, от тех бань, что мы видели в самой Турции, они ничем не отличаются, на наш взгляд.
Яркая репрезентация успеха – 4 эффектные коллекции созданных нами турецких бань (видео- и фотоматериалы смотрите в «Фотогалерее»)