Финская сауна – традиционное место общения и отдыха. Если Вы хотите стать обладателем собственной сауны, компания «Дельфин» поможет Вам разработать и воплотить в жизнь уникальный дизайн-проект финской парной.
Мы поможем воплотить в жизнь самые смелые желания клиентов: от маленьких парных до шикарных банных комплексов. Работа над каждым проектом осуществляется в несколько этапов:
Абаши — древесина африканского дуба. Материал обладает рядом уникальных преимуществ: не нагревается до высоких показателей и быстро подстраивается под температуру человеческого тела. Одним из наиболее выигрышных сочетаний являются светлые тона вагонки из древесины абаши и более темные породы дерева.
Кедр обладает выраженными лечебными и обеззараживающими свойствами: снимает нервное напряжение, способствует быстрому снятию воспалений. С отделкой из данного материала погибают все болезнетворные бактерии.
Она отличается легкостью и прочностью. Липа отлично подходит для внутреннего монтажа сауны, поскольку хорошо реагирует на перепады температур. Особенность данного материала: необходимость в дополнительной обработке.
Древесина имеет светлый окрас с желтым оттенком. Хвойные породы имеют высокую влагоустойчивость, благодаря чему сауна с отделкой из ели и сосны прослужит Вам долгие годы. Особенность данного материала для бани: твердая древесина нелегко поддается обработке при строительстве.
Для отделки могут использоваться ольха, береза и лиственница. Кроме того, по Вашему желанию мы можем устроить баню, используя другие породы древесины.
Компания «Дельфин» производит монтаж и строительство бань с использованием высококачественных материалов скандинавских брендов HARVIA, HELO и TYLO:
Объём парной (М3) |
Рекомендуемая высота потолка
(М) |
Мощн элект. каменки
(кW) |
Вагонка* липа полоки* абаши | Вагонка* абаши полоки* абаши |
---|---|---|---|---|
2.0 | 1,9 | 3,6 | 4450 | 5400 |
3.0 | 1,9 | 3,6 | 4650 | 5490 |
4.0 | 2,0 | 4.5 | 4750 | 5620 |
5.0 | 2,0 | 4.5 | 5050 | 5730 |
6.0 | 2,0-2,1 | 6.0 | 5300 | 5910 |
7.0 | 2,0-2,1 | 6.0 | 5500 | 6090 |
8.0 | 2,0-2,1 | 8.0 | 6050 | 6320 |
9.0 | 2,0-2,1 | 9.0 | 6170 | 6570 |
10.0 | 2,1-2,2 | 9,0 | 6990 | 7220 |
11.0 | 2,1-2,2 | 10.5 | 7180 | 7470 |
12.0 | 2,1-2,2 | 12.0 | 7390 | 7710 |
13.0 | 2,2-2,3 | 12.0 | 7460 | 7750 |
14.0 | 2,2-2,3 | 12,0 | 7570 | 7890 |
15.0 | 2,2-2,3 | 15.0 | 7680 | 7990 |
16.0 | 2,2-2,3 | 15.0 | 7720 | 8110 |
17.0 | 2,2-2,3 | 15.0 | 8180 | 8340 |
18.0 | 2,2-2,3 | 15,0 | 8490 | 8620 |
19.0 | 2,3-2,4 | 15,0 | 8990 | 9310 |
20.0 | 2,3-2,4 | 20,0 | 9420 | 9710 |
26.0 | 2,4 | 23,0 | 10620 | 10850 |
30,0 | 2,4 | 26.0 | 11630 | 11790 |
Стоимость квадратного метра декоративной стены с обшивкой из хвойной выгонки |
24 у. е. |
Выезд на объект проектировщика |
25 у. е. При оформлении договора на строительство бань и саун услуга предоставляется бесплатно. |
В указанные в таблице цены входят:
Модели в настенном исполнении, которые имеют мощность менее 9 kW, оснащены встроенной автоматикой. Устройства для бань и саун мощностью более 9 kW относятся к напольным и имеют выносной блок управления;
Они изготавливаются с закаленным тонированным стеклом, имеющим бронзовый оттенок. Толщина материала − 8 мм;
Их количество зависит от размеров парной:
Размер парной, м³ |
Количество элементов |
||
Подспинники, шт. |
Светильники, шт. |
Пологи, шт. |
|
13–17 |
2 |
2 |
4 |
9–12 |
2 |
2 |
4 |
6–8 |
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
1 |
2 |
Цены рассчитываются индивидуально
Пример сметы на строительство хамама с ценамиГабаритные размеры | длина, (м) | 2 | ||
ширина, (м) | 1,6 | |||
высота, (м) | 2,5 | |||
Объем помещения паровой бани | куб. м. | 5,4 | ||
Площадь стен и пола под облицовку | кв. м. | 16,19 | ||
Площадь свода потолка под облицовку | кв. м. | 5,17 | ||
Площадь лежаков под облицовку | кв. м. | 4 |
Наименование | Общая сумма, EUR | |||
Проектирование конструкции паровой бани | 660 |
Комплект оборудования для паровой бани (Tylo, Швеция) | Ед. измерения | Цена EUR | Общая сумма, EUR | |
Парогенегатор Tylo VB | шт. | 1 | 1155 | 1155 |
Пульт упр-я H-1 парогенератором | шт. | 1 | 346,5 | 346,5 |
Т-образн. ввод для аромапровода 1 x DN6-2 х DN40 медь | шт. | 1 | 91,3 | 91,3 |
Паропровод гибкий DN25 | шт. | 1 | 169,4 | 169,4 |
Трап (нерж) | шт. | 1 | 132 | 132 |
Ветиляционный клапан пластик (белый) | шт. | 1 | 51,7 | 51,7 |
Дверной блок 700хh1900 бронза | шт. | 1 | 638 | 638 |
Общая стоимость комплекта | 2583,9 | |||
Подогрев поверхностей комплект | кв.м. | 14,43 | 48,4 | 698,5 |
Светильник точечный Spot | шт. | 2 | 137,5 | 275 |
Трансформатор | шт. | 1 | 124,3 | 124,3 |
Электро-монтажный блок, кабель и кабельканалы | ||||
Общая стоимость оборудования | 3846,7 |
Общая стоимость монтажных работ: | 961,7 |
Устройство лежаков | 1056 | |||
Устройство свода | 1591,7 | |||
Стоимость этапа | 2647,7 | |||
Упрочняющая подготовка поверхности, теплоизоляция поверхности | Ед. изм. | Кол-во | Цена EUR | Общая сумма, EUR |
Работы по подготовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 27,5 | 555,3 |
Работы по подготовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 36,3 | 187,6 |
Стоимость работ: | 742,9 | |||
Экструдированный пенополистерол 80 мм. WEDI | кв. м. | 4 | 56,1 | 224,4 |
Экструдированный пенополистерол 50 мм. WEDI | кв. м. | 20,19 | 46,2 | 932,9 |
Стоимость материалов | 1157,3 | |||
Работы по укладке панелей экструдированного пеноплиестерола | кв. м. | 20,19 | 7,7 | 155,5 |
Стоимость этапа | 2055,6 |
Гидроизоляционный материал, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 24,2 | 613,7 |
Эластичное полимерно - цементное покрытие (Mapelastic) | ||||
Сетка | ||||
Стоимость материалов | 613,7 | |||
Работы по нанесению гидроизоляции на простые поверхности | кв. м. | 20,19 | 11 | 222,1 |
Работы по нанесению гидроизоляции на сложные поверхности | кв. м. | 5,17 | 14,3 | 73,9 |
Стоимость работ | 296 | |||
Стоимость этапа | 909,7 |
Венецианская мозаика (' Trend', Италия) | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Мрамор | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Клеи и затирки, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 25,3 | 641,6 |
клей водостойкий повышенной прочности (Keracrete) | ||||
латексная добавка для клея (Keracrete) | ||||
затирка для швов водостойкая , на цементной основе (Keracolor) | ||||
латексная добавка для затирки (Fugolastic) | ||||
Стоимость материалов | 641,6 | |||
Работы по облицовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 93,5 | 1887 |
Работы по облицовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 121 | 625,3 |
Стоимость работ | 2513,2 | |||
Стоимость этапа | 3154,9 |
Накладные и транспортные расходы | 880 |
15116,5 |
Тоже хочу поблагодарить за качественную работу, хотя нам с мужем и пришлось достаточно долго ждать. Но хамам и правда получился хороший, поэтому потраченного времени не жалко. Сами понимаем, что качественная работа требует основательного подхода и в один день не делается. А так и правда будто султан и царственная супруга себя чувствуем, когда ходим париться.
Яркая репрезентация успеха – 4 эффектные коллекции созданных нами турецких бань (видео- и фотоматериалы смотрите в «Фотогалерее»)