Естественный, гармоничный интерьер парной не сможет оставить равнодушными никого. Узоры и оригинальность облицовки мрамором придадут любому интерьеру неповторимость.
Мозаика из мрамора — один из самых популярных видов отделки. Он будет всегда смотреться оригинально. Этот камень выглядит эстетично за счет естественного рисунка линий. Легкость обработки является несомненным плюсом для мрамора. Отделка мрамором создает атмосферу величественности и неповторимости. Компания «Дельфин» предлагает мрамор в плитке и слебах, именно тот вид, в котором его используют для внутренней и внешней отделки.
Свойство водонепроницаемости позволяет отделывать мрамором помещения с повышенной влажностью, а также с перепадами температур. Кроме того, этот материал обрабатывают защитным слоем для препятствия проникновения влаги внутрь. Поэтому так популярен камень для отделки бассейнов и фонтанов.
Мрамор использует не только для облицовки помещений, но и для декорирования. Мраморная плитка на каминах смотрится очень благородно, гармонично и красиво. Этот камень никогда не был дешевым материалом, но он настолько прочный и износостойкий, что ремонт и реставрация достаточно редкое явление.
Специалисты компании «Дельфин» помогут подобрать цветовую гамму, доставят материалы на объект и выполнямт укладку и обработку мрамора согласно Вашему индивидуальному дизайн-проекту.
Цены рассчитываются индивидуально
Пример сметы на строительство хамама с ценамиГабаритные размеры | длина, (м) | 2 | ||
ширина, (м) | 1,6 | |||
высота, (м) | 2,5 | |||
Объем помещения паровой бани | куб. м. | 5,4 | ||
Площадь стен и пола под облицовку | кв. м. | 16,19 | ||
Площадь свода потолка под облицовку | кв. м. | 5,17 | ||
Площадь лежаков под облицовку | кв. м. | 4 |
Наименование | Общая сумма, EUR | |||
Проектирование конструкции паровой бани | 660 |
Комплект оборудования для паровой бани (Tylo, Швеция) | Ед. измерения | Цена EUR | Общая сумма, EUR | |
Парогенегатор Tylo VB | шт. | 1 | 1155 | 1155 |
Пульт упр-я H-1 парогенератором | шт. | 1 | 346,5 | 346,5 |
Т-образн. ввод для аромапровода 1 x DN6-2 х DN40 медь | шт. | 1 | 91,3 | 91,3 |
Паропровод гибкий DN25 | шт. | 1 | 169,4 | 169,4 |
Трап (нерж) | шт. | 1 | 132 | 132 |
Ветиляционный клапан пластик (белый) | шт. | 1 | 51,7 | 51,7 |
Дверной блок 700хh1900 бронза | шт. | 1 | 638 | 638 |
Общая стоимость комплекта | 2583,9 | |||
Подогрев поверхностей комплект | кв.м. | 14,43 | 48,4 | 698,5 |
Светильник точечный Spot | шт. | 2 | 137,5 | 275 |
Трансформатор | шт. | 1 | 124,3 | 124,3 |
Электро-монтажный блок, кабель и кабельканалы | ||||
Общая стоимость оборудования | 3846,7 |
Общая стоимость монтажных работ: | 961,7 |
Устройство лежаков | 1056 | |||
Устройство свода | 1591,7 | |||
Стоимость этапа | 2647,7 | |||
Упрочняющая подготовка поверхности, теплоизоляция поверхности | Ед. изм. | Кол-во | Цена EUR | Общая сумма, EUR |
Работы по подготовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 27,5 | 555,3 |
Работы по подготовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 36,3 | 187,6 |
Стоимость работ: | 742,9 | |||
Экструдированный пенополистерол 80 мм. WEDI | кв. м. | 4 | 56,1 | 224,4 |
Экструдированный пенополистерол 50 мм. WEDI | кв. м. | 20,19 | 46,2 | 932,9 |
Стоимость материалов | 1157,3 | |||
Работы по укладке панелей экструдированного пеноплиестерола | кв. м. | 20,19 | 7,7 | 155,5 |
Стоимость этапа | 2055,6 |
Гидроизоляционный материал, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 24,2 | 613,7 |
Эластичное полимерно - цементное покрытие (Mapelastic) | ||||
Сетка | ||||
Стоимость материалов | 613,7 | |||
Работы по нанесению гидроизоляции на простые поверхности | кв. м. | 20,19 | 11 | 222,1 |
Работы по нанесению гидроизоляции на сложные поверхности | кв. м. | 5,17 | 14,3 | 73,9 |
Стоимость работ | 296 | |||
Стоимость этапа | 909,7 |
Венецианская мозаика (' Trend', Италия) | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Мрамор | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Клеи и затирки, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 25,3 | 641,6 |
клей водостойкий повышенной прочности (Keracrete) | ||||
латексная добавка для клея (Keracrete) | ||||
затирка для швов водостойкая , на цементной основе (Keracolor) | ||||
латексная добавка для затирки (Fugolastic) | ||||
Стоимость материалов | 641,6 | |||
Работы по облицовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 93,5 | 1887 |
Работы по облицовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 121 | 625,3 |
Стоимость работ | 2513,2 | |||
Стоимость этапа | 3154,9 |
Накладные и транспортные расходы | 880 |
15116,5 |
А я на свою сауну от Дельфина нарадоваться не могу! Как же она спасает в холод, вы просто не представляете. Никаких сквозняков, уютная, из хорошего дерева. Я бы в ней все время проводил, не требуйся я на работе или по личным делам. Нет, в самом деле, очень любим посидеть с друзьями в ней, действительно настраивает на беседу, раньше я думал, что это стереотип такой. В общем спасибо!
Яркая репрезентация успеха – 4 эффектные коллекции созданных нами турецких бань (видео- и фотоматериалы смотрите в «Фотогалерее»)