Турецкая баня в гостинице «Саранск» построена в 2007году.
Площадь бани 36 м2 , высота 3,5 м. В этой бане мы постарались дать возможность всем посетителям найти удобное место лично для себя. Здесь и скамьи, и массажный стол, и анатомический лежак в полный рост и анатомическое сидение. Все поверхности парной имеют водяной подогрев. Греются и стены, и скамьи, и анатомические лежаки с креслами, и пол.
Форма потолка куполообразно-сводчатая со «Звездным небом». Его мы сделали в виде небольших выпусков наружу оптоволоконных нитей. Такой потолок смотрится всегда интереснее потолка с обрезанными нитями вровень с мозаикой.
В отделке хаммама мы использовали мрамор Бидасар Браун (Индия). Стены, художественная мозаика в нишах и бордюры на анатомических лежаках, стенах и сидениях – мозаика (Китай).
В качестве освещения использовалось оптоволоконное оборудование компании Cariitti OY (Финляндия): настенное освещение (мраморные плафоны), подсветка восточных ниш (кристаллы SWAROVSKY), «Звездное небо». На данном объекте установлены парогенераторы Tylo (Швеция).
Цены рассчитываются индивидуально
Пример сметы на строительство хамама с ценамиГабаритные размеры | длина, (м) | 2 | ||
ширина, (м) | 1,6 | |||
высота, (м) | 2,5 | |||
Объем помещения паровой бани | куб. м. | 5,4 | ||
Площадь стен и пола под облицовку | кв. м. | 16,19 | ||
Площадь свода потолка под облицовку | кв. м. | 5,17 | ||
Площадь лежаков под облицовку | кв. м. | 4 |
Наименование | Общая сумма, EUR | |||
Проектирование конструкции паровой бани | 660 |
Комплект оборудования для паровой бани (Tylo, Швеция) | Ед. измерения | Цена EUR | Общая сумма, EUR | |
Парогенегатор Tylo VB | шт. | 1 | 1155 | 1155 |
Пульт упр-я H-1 парогенератором | шт. | 1 | 346,5 | 346,5 |
Т-образн. ввод для аромапровода 1 x DN6-2 х DN40 медь | шт. | 1 | 91,3 | 91,3 |
Паропровод гибкий DN25 | шт. | 1 | 169,4 | 169,4 |
Трап (нерж) | шт. | 1 | 132 | 132 |
Ветиляционный клапан пластик (белый) | шт. | 1 | 51,7 | 51,7 |
Дверной блок 700хh1900 бронза | шт. | 1 | 638 | 638 |
Общая стоимость комплекта | 2583,9 | |||
Подогрев поверхностей комплект | кв.м. | 14,43 | 48,4 | 698,5 |
Светильник точечный Spot | шт. | 2 | 137,5 | 275 |
Трансформатор | шт. | 1 | 124,3 | 124,3 |
Электро-монтажный блок, кабель и кабельканалы | ||||
Общая стоимость оборудования | 3846,7 |
Общая стоимость монтажных работ: | 961,7 |
Устройство лежаков | 1056 | |||
Устройство свода | 1591,7 | |||
Стоимость этапа | 2647,7 | |||
Упрочняющая подготовка поверхности, теплоизоляция поверхности | Ед. изм. | Кол-во | Цена EUR | Общая сумма, EUR |
Работы по подготовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 27,5 | 555,3 |
Работы по подготовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 36,3 | 187,6 |
Стоимость работ: | 742,9 | |||
Экструдированный пенополистерол 80 мм. WEDI | кв. м. | 4 | 56,1 | 224,4 |
Экструдированный пенополистерол 50 мм. WEDI | кв. м. | 20,19 | 46,2 | 932,9 |
Стоимость материалов | 1157,3 | |||
Работы по укладке панелей экструдированного пеноплиестерола | кв. м. | 20,19 | 7,7 | 155,5 |
Стоимость этапа | 2055,6 |
Гидроизоляционный материал, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 24,2 | 613,7 |
Эластичное полимерно - цементное покрытие (Mapelastic) | ||||
Сетка | ||||
Стоимость материалов | 613,7 | |||
Работы по нанесению гидроизоляции на простые поверхности | кв. м. | 20,19 | 11 | 222,1 |
Работы по нанесению гидроизоляции на сложные поверхности | кв. м. | 5,17 | 14,3 | 73,9 |
Стоимость работ | 296 | |||
Стоимость этапа | 909,7 |
Венецианская мозаика (' Trend', Италия) | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Мрамор | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
Клеи и затирки, ('Mapei', Италия) | кв. м. | 25,36 | 25,3 | 641,6 |
клей водостойкий повышенной прочности (Keracrete) | ||||
латексная добавка для клея (Keracrete) | ||||
затирка для швов водостойкая , на цементной основе (Keracolor) | ||||
латексная добавка для затирки (Fugolastic) | ||||
Стоимость материалов | 641,6 | |||
Работы по облицовке простых поверхностей | кв. м. | 20,19 | 93,5 | 1887 |
Работы по облицовке сложных поверхностей | кв. м. | 5,17 | 121 | 625,3 |
Стоимость работ | 2513,2 | |||
Стоимость этапа | 3154,9 |
Накладные и транспортные расходы | 880 |
15116,5 |
Привет сотрудникам «Дельфина»! Очень благодарим вас всей нашей туристической тусовкой за постройку такой замечательной и теплой финской бани. Без вас холодные русские зимы были тяжким испытанием. Теперь во время походов по маршруту есть этот оазис тепла, в котором можно и согреться, и помыться – а это для любого туриста чуть ли не главные вещи в жизни. Возможно, закажем у Вас еще на двух маршрутах создать такие «перевалочные пункты». В любом случае, мы теперь знаем, к кому обращаться. Еще раз благодарю.